|
| 品牌 | 其他品牌 | 容量大小 | 10L |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |
| 溫度調(diào)節(jié)范圍(℃) | 常溫+5~95 | |
| 溫度及轉(zhuǎn)速 | 數(shù)顯 | |
| 加熱功率(W) | 4500 | |
| 整機(jī)額定功率(W) | 4800 | |
| 真空系統(tǒng)升壓速率 | ≤2kPa/h | |
| 旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率(W) | 180 | |
| 轉(zhuǎn)速調(diào)整 | 變頻調(diào)速 | |
| 轉(zhuǎn)速調(diào)整范圍(rpm) | 20~130 | |
| 冷凝器 | 立式、主冷+副冷、高效三回流冷凝管 | |
| 冷凝面積(㎡) | 主冷:0.390; 副冷: 0.253 | |
| 旋轉(zhuǎn)瓶 | 10.0L,法蘭口Φ95mm | |
| 收集瓶容積(L) | 5 | |
| 浴槽 | SUS304材質(zhì),Φ350mm×220mm | |
| 控溫精度(℃) | ±1.5 | |
| 升降形式 | 手動(dòng)升降 | |
| 升降行程 | 0~160mm | |
| 真空密封 | 特氟隆+特氟隆- 氟化橡膠雙重密封 | |
| 放料閥(閥芯) | 聚四氟乙烯 | |
| 蒸發(fā)能力(L/h) | 水 | 3.2 |
| 乙醇 | 8.6 | |
| 保護(hù)功能 | 過電流保護(hù)、接地故障保護(hù)、超溫保護(hù) | |
| jia使用環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | |
| 環(huán)境相對(duì)濕度 (%) | ≤ 65 | |
| 移動(dòng)方式 | 可鎖定腳輪 | |
| 電源 | 220-240V~, 50/60Hz | |
| 外形尺寸(mm) | 主機(jī) | 990W×550D ×1740H |
| 隔爆型電控箱 | 500W×455D ×985H | |
| 重量(kg) | 主機(jī) | 85 |
| 隔爆電控箱 | 58 | |
| 注:根據(jù)配用抽真空裝置的不同,產(chǎn)品的真空度可達(dá)100Pa。 | ||



