|
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-2萬(wàn) |
|---|---|---|---|
| 工作壓力 | 中壓 | 儀器材質(zhì) | 不銹鋼,玻璃,其它,噴塑,防腐塑料,304不銹鋼,316不銹鋼 |
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),地礦 |
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |
| 釜內(nèi)有效容積(L) | 2 | |
| 釜體夾套容積(L) | 約0.6 | |
| 冷凝器冷凝面積(㎡) | 約0.025 | |
| 恒壓漏斗容積(ml) | 200 | |
| 釜蓋上開孔 | 攪拌插入孔 | 24#標(biāo)準(zhǔn)磨口 |
| 溫度傳感器插入孔 | 24#標(biāo)準(zhǔn)磨口 | |
| 冷凝器連接口 | 24#標(biāo)準(zhǔn)磨口 | |
| 液體加料口 | 19#標(biāo)準(zhǔn)磨口 | |
| 恒壓漏斗接口 | 24#標(biāo)準(zhǔn)磨口 | |
| 玻璃組件 | 高硼硅玻璃3.3 | |
| 工作溫度(℃) | -80~200 | |
| 釜體內(nèi)外溫差限值(℃) | ≤80 | |
| 釜內(nèi)壓力(MPa) | -0.1~0.0 | |
| 夾套耐壓(MPa) | ≤+0.03 | |
| 真空系統(tǒng)升壓速率 | ≤2kPa/h | |
| 攪拌功率(W) | 70 | |
| 調(diào)速方式 | 無(wú)級(jí)調(diào)速 | |
| 攪拌轉(zhuǎn)速(rpm) | 40~500 | |
| 大扭矩N-cm | 70 | |
| 溫度傳感器類型 | Pt100 | |
| 溫度顯示精度(℃) | ±0.1 | |
| 密封件材質(zhì) | 聚四氟乙烯 | |
| 放料閥安裝高度(mm) | 100-210(可調(diào)整) | |
| 攪拌槳 | 槳式攪拌槳 | |
| 電源 | 110V~,60H Z 或220-240V~ ,50/60HZ | |
| 使用環(huán)境溫度 (℃) | 5~35 | |
| 環(huán)境相對(duì)濕度 (%) | ≤ 65 | |
| 整機(jī)外形尺寸(mm) | 約480W×420D×1100H | |









