|
| 品牌 | 上海比朗 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材 |
|---|
性能參數(shù)一覽表
| 儀器名稱 | COD總磷雙參數(shù)測定儀 | ||
| 儀器型號 | LH-CP3M | ||
| 測定項目 | COD | 總磷 | |
| 測定范圍 | 5-10000mg/L(分段) | 0.01-12mg/L(分段) | |
| 示值誤差 | COD≤50mg/L;誤差≤±8% COD >50mg/L;誤差≤± 5% | 濃度誤差≤±5% | |
| 抗氯干擾 | [Cl-]<1000mg/L; [Cl-]<4000mg/L(可選) | / | |
| 測定時間 | 20分鐘 | 45分鐘 | |
| 穩(wěn)定性 | <0.005A | ||
| 重復(fù)性 | ≤±3% | ||
| 批處理樣 | 16支 | ||
| 曲線數(shù)量 | 180條 | ||
| 存儲數(shù)據(jù) | 1.2萬個 | ||
| 標(biāo)配消解器型號 | 5B-1型 | ||
| 定時范圍 | 1分鐘-96小時 | ||
| 定時精度 | 0.2秒/小時 | ||
| 溫度示值誤差 | <±2℃ | ||
| 溫場均勻性 | ≤2℃ | ||
| 控溫范圍 | (45-190)℃ | ||
| 操作方式 | 按鍵操作 | ||
| 參數(shù)切換方式 | 自動 | ||
| 讀數(shù)方式 | 濃度直讀 | ||
| 數(shù)據(jù)傳輸 | USB接口/紅外(可選) | ||
| 顯示屏 | 高清晰度彩色液晶顯示屏 | ||
| 操作界面 | 全中文顯示 | ||
| 比色方式 | 比色皿、比色管均可 | ||
| 打印機 | 熱敏打印機 | ||
物理參數(shù)一覽表
| 測定項目 | COD | 總磷 | |
| 儀器尺寸 | (350*250*159)mm | ||
| 儀器重量 | 3.47kg | ||
工作及環(huán)境參數(shù)一覽表
| 測定項目 | COD | 總磷 | |
| 環(huán)境濕度 | 相對濕度< 85%RH(無冷凝) | ||
| 環(huán)境溫度 | (5-40)℃ | ||
| 額定電壓 | AC220V±10%/50Hz | ||
| 額定功率 | 主機:15W;消解器:600 W | ||